| 1 | チワワ/ロング | A1-1 | ♀ |
| 2 | チワワ/ロング | A1-2 | ♀ |
| 3 | チワワ/ロング | A1-3 | ♀ |
| 4 | ボーダーコリー | A1-5 | ♀ |
| 5 | ボーダーコリー | A1-6 | ♀ |
| 6 | ボーダーコリー | A1-7 | ♀ |
| 7 | シェットランド・シープドッグ | A1-8 | ♂ |
| 8 | ボーダーコリー | A1-9 | ♂ |
| 9 | ボーダーコリー | A1-10 | ♂ |
| 10 | ビーグル | A1-11 | ♂ |
| 11 | ビーグル | A1-12 | ♀ |
| 12 | ビーグル | A1-13 | ♀ |
| 13 | ビーグル | A1-14 | ♀ |
| 14 | ビーグル | A1-15 | ♀ |
| 15 | ビーグル | A1-16 | ♂ |
| 16 | ビーグル | A1-17 | ♀ |
| 17 | ビーグル | A1-18 | ♂ |
| 18 | ビーグル | A1-19 | ♀ |
| 19 | ビーグル | A1-20 | ♀ |
| 20 | ビーグル | A1-21 | ♀ |
| 21 | ビーグル | A1-22 | ♀ |
| 22 | ビーグル | A1-23 | ♀ |
| 23 | ビーグル | A1-24 | ♂ |
| 24 | ビーグル | A1-25 | ♀ |
| 25 | ビーグル | A1-26 | ♀ |
| 26 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-27 | ♀ |
| 27 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-28 | ♀ |
| 28 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-30 | ♀ |
| 29 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-31 | ♀ |
| 30 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-32 | ♀ |
| 31 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-33 | ♀ |
| 32 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-34 | ♀ |
| 33 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-35 | ♀ |
| 34 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-36 | ♀ |
| 35 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-37 | ♀ |
| 36 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-38 | ♀ |
| 37 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-39 | ♀ |
| 38 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-40 | ♂ |
| 39 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-41 | ♂ |
| 40 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-42 | ♂ |
| 41 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-43 | ♂ |
| 42 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-44 | ♂ |
| 43 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-45 | ♀ |
| 44 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-46 | ♂ |
| 45 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-47 | ♂ |
| 46 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-48 | ♂ |
| 47 | パピヨン | A1-49 | ♀ |
| 48 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-50 | ♀ |
| 49 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-51 | ♀ |
| 50 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-52 | ♀ |
| 51 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-53 | ♀ |
| 52 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-54 | ♀ |
| 53 | ウエスト・ハイランド・ホワイトテリア | A1-55 | ♂ |
| 54 | MIX (実際はノーフォーク・テリア) | A1-56 | ♀ |
| 55 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-57 | ♀ |
| 56 | MIX (テリア系 | A1-58 | ♂ |
| 57 | ケアンテリア | A1-59 | ♀ |
| 58 | MIX (テリア系 | A1-60 | ♀ |
| 59 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-61 | ♀ |
| 60 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-62 | ♀ |
| 61 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-63 | ♂ |
| 62 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-64 | ♀ |
| 63 | ウェルシュ・コーギー | A1-66 | ♂ |
| 64 | ウェルシュ・コーギー | A1-67 | ♀ |
| 65 | ウェルシュ・コーギー | A1-68 | ♀ |
| 66 | ウェルシュ・コーギー | A1-69 | ♀ |
| 67 | ウェルシュ・コーギー | A1-70 | ♀ |
| 68 | ウェルシュ・コーギー | A1-71 | ♀ |
| 69 | ウェルシュ・コーギー | A1-72 | ♀ |
| 70 | ウェルシュ・コーギー | A1-73 | ♀ |
| 71 | ウェルシュ・コーギー | A1-74 | ♀ |
| 72 | MIX (パピヨン×ポメ | A1-76 | ♂ |
| 73 | シーズー | A1-77 | ♂ |
| 74 | ポメラニアン | A1-78 | ♀ |
| 75 | パピヨン | A1-80 | ♂ |
| 76 | シーズー | A1-81 | ♂ |
| 77 | パピヨン | A1-82 | ♀ |
| 78 | シーズー | A1-83 | ♀ |
| 79 | シーズー | A1-84 | ♀ |
| 80 | MIX (マルチーズ? | A1-85 | ♀ |
| 81 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | A1-86 | ♀ |
| 82 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | A1-87 | ♂ |
| 83 | ワイヤーフォックス・テリア | A1-88 | ♀ |
| 84 | ワイヤーフォックス・テリア | A1-89 | ♀ |
| 85 | ヨークシャー・テリア | A1-90 | ♂ |
| 86 | ワイヤーフォックス・テリア | A1-91 | ♀ |
| 87 | ケアンテリア | A1-92 | ♀ |
| 88 | ケアンテリア | A1-94 | ♀ |
| 89 | ケアンテリア | A1-95 | ♀ |
| 90 | ミニチュア・シュナウザー | A1-96 | ♀ |
| 91 | ケアンテリア | A1-97 | ♂ |
| 92 | ケアンテリア | A1-98 | ♀ |
| 93 | ケアンテリア | A1-99 | ♀ |
| 94 | ケアンテリア | A1-100 | ♂ |
| 95 | MIX (マルチーズ×ケアン | A1-101 | ♀ |
| 96 | ケアンテリア | A1-102 | ♀ |
| 97 | ケアンテリア | A1-103 | ♀ |
| 98 | 柴犬 | A1-104 | ♀ |
| 99 | ケアンテリア | A1-105 | ♂ |
| 100 | ケアンテリア | A1-106 | ♀ |
| 101 | ケアンテリア | A1-107 | ♀ |
| 102 | ケアンテリア | A1-108 | ♀ |
| 103 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-109 | ♂ |
| 104 | MIX (パグ系 | A1-110 | ♂ |
| 105 | 柴犬 | A1-112 | ♂ |
| 106 | MIX (黒白 | A1-113 | ♀ |
| 107 | MIX (黒茶 | A1-114 | ♂ |
| 108 | MIX (ラブ×ダル | A1-115 | ♀ |
| 109 | MIX (黒白12キロ | A1-116 | ♂ |
| 110 | ウェルシュ・コーギー | A1-117 | ♀ |
| 111 | ウェルシュ・コーギー | A1-118 | ♀ |
| 112 | ウェルシュ・コーギー | A1-119 | ♀ |
| 113 | ウェルシュ・コーギー | A1-120 | ♀ |
| 114 | ウェルシュ・コーギー | A1-121 | ♀ |
| 115 | ウェルシュ・コーギー | A1-122 | ♀ |
| 116 | ウェルシュ・コーギー | A1-123 | ♂ |
| 117 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-124 | ♀ |
| 118 | MIX (ジャック系 | A1-126 | ♀ |
| 119 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-127 | ♀ |
| 120 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-128 | ♀ |
| 121 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-130 | ♀ |
| 122 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-131 | ♂ |
| 123 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-132 | ♂ |
| 124 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-133 | ♀ |
| 125 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-134 | ♀ |
| 126 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-135 | ♀ |
| 127 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-136 | ♀ |
| 128 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-137 | ♀ |
| 129 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-138 | ♀ |
| 130 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-139 | ♀ |
| 131 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-140 | ♀ |
| 132 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-141 | ♀ |
| 133 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-142 | ♀ |
| 134 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-143 | ♀ |
| 135 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-144 | ♂ |
| 136 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-145 | ♀ |
| 137 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-146 | ♂ |
| 138 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-147 | ♀ |
| 139 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-148 | ♀ |
| 140 | MIX (ジャック系 | A1-149 | ♀ |
| 141 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-150 | ♀ |
| 142 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-151 | ♀ |
| 143 | ジャックラッセルテリア/スムース | A1-152 | ♀ |
| 144 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-153 | ♀ |
| 145 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-154 | ♀ |
| 146 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-155 | ♀ |
| 147 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-156 | ♀ |
| 148 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-157 | ♂ |
| 149 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-158 | ♂ |
| 150 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-159 | ♂ |
| 151 | 柴犬 | A1-160 | ♀ |
| 152 | 柴犬 | A1-162 | ♂ |
| 153 | 柴犬 | A1-163 | ♀ |
| 154 | 柴犬 | A1-164 | ♀ |
| 155 | 柴犬 | A1-165 | ♀ |
| 156 | 柴犬 | A1-167 | ♂ |
| 157 | 柴犬 | A1-168 | ♀ |
| 158 | 柴犬 | A1-170 | ♀ |
| 159 | マメ柴 | A1-171 | ♀ |
| 160 | MIX (茶10キロ | A1-172 | ♂ |
| 161 | MIX (柴系 | A1-174 | ♂ |
| 162 | ミニチュア・シュナウザー | A1-175 | ♀ |
| 163 | ワイヤーフォックス・テリア | A1-178 | ♂ |
| 164 | ワイヤーフォックス・テリア | A1-179 | ♂ |
| 165 | ワイヤーフォックス・テリア | A1-180 | ♂ |
| 166 | ウィペット | A1-181 | ♀ |
| 167 | ウィペット | A1-182 | ♂ |
| 168 | ボストンテリア | A1-183 | ♂ |
| 169 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-186 | ♀ |
| 170 | ワイヤーフォックス・テリア | A1-187 | ♂ |
| 171 | レークランド・テリア | A1-188 | ♀ |
| 172 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-189 | ♀ |
| 173 | シェットランド・シープドッグ | A1-190 | ♀ |
| 174 | MIX (ダル×黒ラブ系 | A1-191 | ♀ |
| 175 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-192 | ♀ |
| 176 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-193 | ♀ |
| 177 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-194 | ♀ |
| 178 | マルチーズ | A1-195 | ♀ |
| 179 | ボーダーコリー | A1-196 | ♂ |
| 180 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-200 | ♀ |
| 181 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-201 | ♂ |
| 182 | パグ | A1-202 | ♀ |
| 183 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-203 | ♂ |
| 184 | ビーグル | A1-204 | ♂ |
| 185 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-205 | ♂ |
| 186 | プードル | A1-206 | ♂ |
| 187 | ワイヤーフォックス・テリア | A1-207 | ♀ |
| 188 | プードル | A1-208 | ♂ |
| 189 | プチパセット・グリフォン・バンデーン | A1-209 | ♀ |
| 190 | ウエスト・ハイランド・ホワイトテリア | A1-210 | ♂ |
| 191 | ウェルシュ・コーギー | A1-211 | ♂ |
| 192 | 柴犬 | A1-212 | ♂ |
| 193 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-213 | ♂ |
| 194 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | A1-214 | ♂ |
| 195 | アメリカン・コッカスーパニエル | A1-215 | ♀ |
| 196 | スピッツ | A1-216 | ♂ |
| 197 | ウィペット | A1-217 | ♂ |
| 198 | シーズー | A1-218 | ♀ |
| 199 | ウィペット | A1-219 | ♂ |
| 200 | ミニチュア・シュナウザー | A1-220 | ♂ |
| 201 | ポメラニアン | A1-221 | ♂ |
| 202 | スコティッシュ・テリア | A1-222 | ♂ |
| 203 | プチパセット・グリフォン・バンデーン | A1-223 | ♀ |
| 204 | パセットハウンド | A1-224 | ♀ |
| 205 | イタリアン・グレーハウンド | A1-225 | ♂ |
| 206 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-226 | ♀ |
| 207 | MIX (テリア系 | A1-227 | ♂ |
| 208 | プチパセット・グリフォン・バンデーン | A1-228 | ♀ |
| 209 | MIX (黒白7キロ | A1-229 | ♀ |
| 210 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-230 | ♀ |
| 211 | パグ | A1-231 | ♀ |
| 212 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-232 | ♀ |
| 213 | ウィペット | A1-233 | ♂ |
| 214 | パグ | A1-234 | ♀ |
| 215 | チワワ/ロング | A1-235 | ♀ |
| 216 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A1-236 | ♂ |
| 217 | ウィペット | A1-237 | ♀ |
| 218 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-238 | ♀ |
| 219 | ボストンテリア | A1-239 | ♂ |
| 220 | チワワ/ロング | A1-240 | ♂ |
| 221 | チワワ/ロング | A1-241 | ♀ |
| 222 | シーズー | A1-242 | ♀ |
| 223 | プードル | A1-299 | ♀ |
| 224 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-300 | ♀ |
| 225 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-301 | ♀ |
| 226 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-312 | ♀ |
| 227 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | A1-316 | ♀ |
| 228 | ウィペット | A1-318 | ♂ |
| 229 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | A1-319 | ♀ |
A1 229頭
| 230 | MIX (柴系 | A2-3 | ♀ |
| 231 | ビーグル | A2-11 | ♂ |
| 232 | ミニチア・ダックスフント/ワイヤー | A2-12 | ♀ |
| 233 | ビーグル | A2-14 | ♀ |
| 234 | ビーグル | A2-18 | ♀ |
| 235 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | A2-22 | ♂ |
| 236 | MIX (ミニシュナ×プードル | A2-24 | ♀ |
| 237 | 犬種不明 | A2-27 | ♂ |
A2 8頭 ・・・ 累計 237
| 238 | ラブラドール・レトリバー | A3-1 | ♂ | |
| 239 | MIX (茶16キロ | A3-3 | ♂ | |
| 240 | MIX (茶15-20キロ | A3-4 | ♂ | |
| 241 | 犬種不明/中〜大型 | A3-5 | ||
| 242 | 犬種不明/中〜大型 | A3-7 | ||
| 243 | 犬種不明/中〜大型 | A3-9 | ||
| 244 | MIX (茶15キロ | A3-10 | ♀ | |
| 245 | MIX (茶3キロ | A3-12 | ♀ | |
| 246 | ラブラドール・レトリバー | A3-14 | ♀ | |
| 247 | MIX (茶9キロ | A3-15 | ♀ | |
| 248 | ドーベルマン | A3-16 | ♀ | |
| 249 | ボーダーコリー | A3-28 | ||
| 250 | ラブラドール・レトリバー | A3-29 | ||
| 251 | ボルドー・マスチフ | A3-30 | ♀ | |
| 252 | ラブラドール・レトリバー | A3-31 | ♀ | |
| 253 | イングリッシュ・セター | A3-32 | ♀ | |
| 254 | MIX (白黒10キロ | A3-33 | ♀ | |
| 255 | MIX (茶15キロ | A3-35 | ♀ | |
| 256 | ボルドー・マスチフ | A3-36 | ♀ | |
| 257 | ラブラドール・レトリバー | A3-37 | ♂ | |
| 258 | ラブラドール・レトリバー | A3-39 | ♂ | |
| 259 | MIX (茶11キロ | A3-41 | ♀ | |
| 260 | イングリッシュ・セター | A3-46 | ♂ | |
| 261 | イングリッシュ・セター | A3-47 | ♀ | |
| 262 | MIX (白灰13キロ | A3-48 | ♀ | |
| 263 | ウィペット | A3-49 | ♂ | |
| 264 | アメリカン・スタフォードシャー・テリア | A3-50 | ♂ | |
| 265 | MIX (白茶13キロ | A3-52 | ♂ | |
| 266 | イングリッシュ・セター | A3-54 | ♂ | |
| 267 | オーストラリアン・シェパード | A3-55 | ♂ | |
| 268 | ロットワイラー | A3-59 | ♂ | |
| 269 | ボルゾイ | A3-65 | ♂ | |
| 270 | ボルゾイ | A3-66 | ♂ | |
| 271 | ニューファンドランド | A3-70 | ♀ | |
| 272 | ボルゾイ | A3-73 | ♀ | |
| 273 | ボルゾイ | A3-74 | ♀ | |
| 274 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | A3-83 | ♂ | |
| 275 | コリー | A3-94 | ♀ | |
| 276 | フラット・コーテッド・レトリバー | A3-95 | ♀ | |
| 277 | ブービエ・デ・フランダース | A3-96 | ♀ | |
| 278 | ベルジアン・シェパード・グローネンダール | A3-97 | ♂ | |
| 279 | ボーダーコリー | A3-99 | ♀ | |
| 280 | アラスカン・マラミュート | A3-100 | ♀ | |
| 281 | アイリッシュ・セター | A3-101 | ♂ | |
| 282 | チェサピーク・ベイ・レトリバー | A3-102 | ♀ | |
| 283 | ボストン・マスチフ (?) | A3-103 | ♀ | |
| 284 | グレート・ピレニーズ | A3-104 | ♀ | |
| 285 | ジャーマン・シェパード | A3-105 | ♀ | |
| 286 | ラブラドール・レトリバー | A3-120 | ♀ | |
| 287 | ボルゾイ | A3-121 | ♂ | |
| 288 | ドーベルマン | A3-122 | ♀ | |
| 289 | ワイマラナー | A3-123 | ♂ | |
| 290 | 紀州犬 | A3-124 | ♀ | |
| 291 | オーストラリアン・シェパード | A3-125 | ♀ | |
| 292 | 秋田犬 | A3-126 | ♂ | |
| 293 | スタンダード・シュナウザー | A3-127 | ♂ | |
| 294 | ゴールデン・レトリバー | A3-128 | ♂ |
A3 57頭 ・・・ 累計 294
| 295 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か1-1 | ♀ |
| 296 | チワワ/ロング | か1-2 | ♀ |
| 297 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | か1-3 | ♀ |
| 298 | パピヨン | か1-4 | ♀ |
| 299 | ジャックラッセルテリア/スムース | か1-5 | ♀ |
| 300 | ワイヤーフォックス・テリア→レークランド・テリアに変更 | か1-6 | ♂ |
| 301 | MIX (黒白4キロ | か1-7 | ♂ |
| 302 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | か1-8 | ♀ |
| 303 | 柴犬 | か1-9 | ♂ |
| 304 | マルチーズ | か1-10 | ♀ |
| 305 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か1-11 | ♀ |
| 306 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か1-11(上と番号ダブり) | ♀ |
| 307 | 柴犬 | か1-12 | ♂ |
| 308 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か1-14 | ♂ |
| 309 | プードル | か1-15 | ♀ |
| 310 | ボーダーコリー | か1-16 | ♀ |
| 311 | イングリッシュ・スプリンガースパニエル | か1-17 | ♀ |
| 312 | ウェルシュ・コーギー | か1-18 | ♂ |
| 313 | ダルメシアン | か1-19 | ♀ |
| 314 | ウェルシュ・コーギー | か1-20 | ♀ |
| 315 | ブルドッグ | か1-22 | ♂ |
| 316 | エアデール・テリア | か1-23 | ♀ |
| 317 | スタンダード・プードル | か1-24 | ♂ |
か1 23頭 ・・・ 累計 317
| 318 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | か2-1 | ♀ |
| 319 | MIX (ワイヤーダックス系 | か2-2 | ♀ |
| 320 | マルチーズ | か2-3 | ♀ |
| 321 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | か2-4 | ♀ |
| 322 | ケアンテリア | か2-5 | ♀ |
| 323 | マルチーズ | か2-6 | ♂ |
| 324 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | か2-7 | ♀ |
| 325 | イタリアン・グレーハウンド | か2-8 | ♂ |
| 326 | ウェルシュ・コーギー | か2-9 | ♀ |
| 327 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か2-10 | ♂ |
| 328 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か2-11 | ♀ |
| 329 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | か2-12 | ♀ |
| 330 | チワワ/ロング | か2-13 | ♀ |
| 331 | チワワ/ロング | か2-14 | ♂ |
| 332 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | か2-15 | ♀ |
| 333 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | か2-16 | |
| 334 | ケアンテリア | か2-17 | ♀ |
| 335 | ミニチュア・シュナウザー | か2-18 | ♀ |
| 336 | イングリッシュ・セター | か2-19 | ♀ |
| 337 | チワワ/ロング | か2-20 | ♂ |
| 338 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か2-21 | ♀ |
| 339 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か2-22 | ♀ |
| 340 | MIX | か2-23 | |
| 341 | シーズー | か2-24 | ♀ |
| 342 | MIX (ニューファン×ボルゾイ | か2-25 | ♀ |
| 343 | ポメラニアン | か2-26 | ♂ |
| 344 | パピヨン | か2-27 | ♀ |
| 345 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | か2-28 | ♀ |
| 346 | MIX (ニューファン×ボルゾイ | か2-29 | ♀ |
| 347 | MIX (ニューファン×ボルゾイ | か2-30 | ♂ |
| 348 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か2-31 | ♀ |
| 349 | MIX (ジャック系 | か2-32 | ♀ |
| 350 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | か2-33 | ♀ |
| 351 | マルチーズ | か2-34 | ♀ |
| 352 | MIX (犬種不明 | か2-35 | ♀ |
| 353 | オーストラリアン・シェパード | か2-36 | ♂ |
| 354 | オーストラリアン・シェパード | か2-37 | ♂ |
| 355 | シベリアン・ハスキー | か2-38 | ♀ |
| 356 | ラブラドール・レトリバー (MIXかも? | か2-39 | ♂ |
| 357 | アメリカン・コッカスーパニエル | か2-40 | ♂ |
| 358 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | か2-41 | ♂ |
| 359 | ケアンテリア | か2-42 | ♀ |
| 360 | チワワ/スムース | か2-43 | ♀ |
| 361 | ジャックラッセルテリア/ワイヤー | か2-44 | ♀ |
| 362 | チワワ/ロング | か2-45 | ♀ |
| 363 | ヨークシャー・テリア | か2-46 | ♂ |
| 364 | チワワ | か2-46 | |
| 365 | エアデール・テリア | か2-48 | ♂ |
か2 48頭 ・・・ 累計 365
| 366 | ジャックラッセルテリア/スムース | パ-1 | ♀ |
| 367 | MIX (ダックス×コーギー | パ-2 | ♂ |
| 368 | MIX (ダックス×コーギー | パ-3 | ♂ |
| 369 | ウェルシュ・コーギー | パ-4 | ♀ |
| 370 | MIX (ダックス×コーギー | パ-5 | ♀ |
| 371 | ウェルシュ・コーギー | パ-6 | ♂ |
| 372 | ウェルシュ・コーギー | パ-7 | ♂ |
| 373 | 柴犬 | パ-8 | ♂ |
| 374 | 柴犬 | パ-9 | ♂ |
| 375 | チワワ/スムース | パ-10 | ♀ |
| 376 | チワワ/スムース | パ-11 | ♀ |
| 377 | シーズー | パ-12 | ♀ |
| 378 | シーズー | パ-13 | ♂ |
| 379 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | パ-14 | ♀ |
| 380 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | パ-15 | ♀ |
| 381 | ミニチュア・ダックスフント/スムース | パ-16 | ♀ |
| 382 | ミニチュア・ダックスフント/ワイヤー | パ-17 | ♀ |
| 383 | MIX (ラブ系 | パ-18 | ♂ |
| 384 | MIX (ラブ系 | パ-19 | ♂ |
| 385 | MIX (ラブ系 | パ-20 | ♀ |
| 386 | MIX (ラブ系 | パ-21 | ♂ |
| 387 | MIX (ラブ系 | パ-22 | ♀ |
| 388 | 柴犬 | パ-23 | ♀ |
| 389 | 柴犬 | パ-24 | ♀ |
| 390 | ウェルシュ・コーギー | パ-25 | ♀ |
| 391 | ウェルシュ・コーギー | パ-26 | ♂ |
| 392 | ウェルシュ・コーギー | パ-27 | ♂ |
| 393 | 柴犬 | パ-28 | ♂ |
| 394 | マメ柴 | パ-29 | ♀ |
| 395 | ボーダーコリー | パ-30 | ♀ |
| 396 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | パ-31 | ♂ |
| 397 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | パ-32 | ♂ |
| 398 | ボーダーコリー | パ-33 | ♀ |
| 399 | ラブラドール・レトリバー | パ-34 | ♀ |
| 400 | ボーダーコリー | パ-35 | ♀ |
パ 35頭 ・・・ 累計 400
| 401 | イングリッシュ・セター | 大-2 | ♀ |
| 402 | ラブラドール・レトリバー | 大-3 | ♀ |
| 403 | ビーグル | 大-4 | ♂ |
| 404 | イングリッシュ・セター | 大-4(上と番号ダブり) | ♂ |
| 405 | ビーグル | 大-5 | ♂ |
| 406 | チワワ/スムース | 大-7 | ♂ |
| 407 | イングリッシュ・セター | 大-8 | ♀ |
| 408 | シーズー | 大-8 | ♀ |
| 409 | 柴犬 | 大-9 | ♂ |
| 410 | ケアンテリア | 大-9(上と番号ダブり) | ♀ |
| 411 | ミニチュア・シュナウザー | 大-10 | ♂ |
| 412 | ゴールデン・レトリバー | 大-10(上と番号ダブり) | ♀ |
| 413 | イングリッシュ・セター | 大-11 | ♀ |
| 414 | フレンチ・ブルドッグ | 大-12 | ♂ |
| 415 | ゴールデン・レトリバー | 大-13 | ♀ |
| 416 | ラブラドール・レトリバー | 大-27 | ♂ |
| 417 | フレンチ・ブルドッグ | 大-38 | ♀ |
| 418 | ブルドッグ | 大-38(上と番号ダブり) | ♂ |
大 18頭 ・・・ 累計 418
| 419 | チワワ/スムース | M-15 | ♂ |
| 420 | アメリカン・スタフォードシャー | (団体譲渡1/8 | ♂ |
| 421 | イングリッシュ・セター | (呼び名で識別 | |
| 422 | イングリッシュ・セター | (呼び名で識別 | ♀ |
| 423 | イングリッシュ・セター | (団体譲渡2/8 | |
| 424 | オーストラリアン・シェパード | (初期移動時死亡*コリーと表記 | ♂ |
| 425 | グレートデン | (目撃証言多数+呼び名 | |
| 426 | ゴールデン・レトリバー | (呼び名で識別 | ♂ |
| 427 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡1/14 | ♂ |
| 428 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡2/14 | ♂ |
| 429 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡4/14 | ♀ |
| 430 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡5/14 | ♀ |
| 431 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡6/14 | ♀ |
| 432 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡7/14 | ♀ |
| 433 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡3/8 | ♂ |
| 434 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡4/8 | ♂ |
| 435 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡5/8 | ♀ |
| 436 | ゴールデン・レトリバー | (団体譲渡1/2 | ♂ |
| 437 | ゴールデン・レトリバー | (呼び名で識別 | |
| 438 | スタンダード・プードル | (目撃証言多数 | ♂ |
| 439 | チワワ(ロング | (団体譲渡8/14 | ♀ |
| 440 | ドーベルマン | (胃捻転で死亡 | ♂ |
| 441 | ドーベルマン | (里親宅で死亡 | ♀ |
| 442 | ニューファンドランド | (呼び名で識別 | |
| 443 | ニューファンドランド | (呼び名で識別 | |
| 444 | ファラオハウンド | (目撃証言多数 | |
| 445 | ファラオハウンド | (目撃証言多数 | ♀ |
| 446 | フレンチ・ブルドッグ | (団体譲渡6/8 | ♀ |
| 447 | ブルテリア | (団体譲渡1/2 | ♀ |
| 448 | ブルテリア | (団体譲渡2/2 | ♀ |
| 449 | ボーダーコリー | (団体譲渡7/8 | ♀ |
| 450 | ボクサー | (目撃証言多数 | ♀ |
| 451 | ポメラニアン | (団体譲渡14/14 | ♂ |
| 452 | ポメラニアン | (目撃証言多数 | ♀ |
| 453 | ミニチュア・ダックスフント/ロング | (団体譲渡14に追加 | ♀ |
| 454 | ラブラドール・レトリバー | (団体譲渡9/14 | ♂ |
