遺伝子座略称 | 遺伝子座名称 | 基本的な働き | 作用する場所 | 優劣 | 固有略称 | 対立遺伝子名称 | 毛色の様子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Agouti | 黒色と茶色の配分を決定 GTG遺伝子検査あり |
20番染色体、ASIP、ユーメラニンとフェオメラニンの分布区域 | 劣性 | ay | Agouti yellow | レッド カラー遺伝子検査で「ayの有無」が判明するものがある。ホモay/ay、ヘテロ(キャリアー)ay/n、ayナシはn/nという結果になる |
劣性 | aw | Agouti wildまたはwolf | ワイルドボア、裏白、ソルト&ペッパー、light to dark banded | ||||
劣性 | at | Agouti tan points | タンポイント | ||||
劣性 | a | Agouti (recessive)black | 劣性黒1色、ノーアグーチ、フェオメラニンの生成を阻止するようなのでa,a/kbr,kbrの場合は黒になるとの研究がある※THE BRINDLE GENE参照 | ||||
B | Brown | 黒かチョコかを決定 GTG遺伝子検査あり |
11番染色体、TYRP1、ユーメラニンの量 | 優性 | B | Black | 黒 |
劣性 | bs | Brown | レバー | ||||
劣性 | bc | Brown | レバー | ||||
劣性 | bd | Brown | レバー | ||||
C | Chinchilla | * | フェオメラニンの量 | 優性 | C | Full | 色素充実 |
劣性 | cch | * | 色素減少 | ||||
劣性 | cch2 | * | cchよりさらに薄い | ||||
劣性 | ce | * | 早い白髪(2歳くらいから)の他はcchと同じか | ||||
劣性 | cw | * | 白に近い | ||||
劣性 | ca | * | アルビノ | ||||
D | Dilution | 黒とチョコの希釈 GTG遺伝子検査あり |
MLPH、ユーメラニンの間隔 | 優性 | D | Full | 色素充実 |
劣性 | d | dilution | 色素希釈 | ||||
劣性 | dl | * | 色素希釈性脱毛の可能性、原因遺伝子ははっきりわかっていない | ||||
E | Extension | 色素の拡張(充実)か制限 VetGen、GTG遺伝子検査あり |
5番染色体のMC1R、ユーメラニン・フェオメラニン両方に働く | 優性 | Em | melanistic mask | ブラックマスク、範囲は顔(マズル)と耳と背線 |
優性 | Eg | eumelanin grizzle | グリズル別名ドミノ。atatかつK*以外の時のみ作用。ブラックマスクの反対で、ブラタンなのに目の周囲から頬にかけてフェオメラニンになる | ||||
優性 | E | eumelanin can be produced melanocortin receptor 1 (MC1R) |
色素充実、アグーチの色を拡張し明確にする、「ブラック&タン」のタンの色素には影響しない(色素ポイントには影響する) | ||||
劣性 | e | only phaeomelanin produced | 色素減少、不完全優性、アグーチの色を制限しユーメラニン(黒)をフェオメラニン(赤)に変える、Emeでソリッドの場合はマズルは黒くならない(両耳の先(表面)の色が多少濃くなるのは体温に関係ある) | ||||
G | Greying | グレーイング | ユーメラニン・フェオメラニン両方に働く? | 優性 | G | * | グレーに変化する、変化は平均4歳前後から始まる |
劣性 | g | * | 変化しない | ||||
H | Harlequin | ハルクイン | グレートデン | 優性 | H | Harlequin | 優性致死 マールがメラニンの機能を阻止した部分を中心に広範囲にメラニンを消し去る |
劣性 | h | ノンハルクイン | 作用せず | ||||
K | dominant blacK | 優性ブラック VetGen、GTG遺伝子検査あり |
16番染色体のCBD103、基本カラー以外のソリッド(ブラックなど)が関連する可能性がある | 優性 | KbまたはK | Dominant Black | Full。優性の黒 |
劣性 | kbr | Brindle | ブリンドル、Kb,KbとKb,kbrは黒、ブリンドルはkbr,kbrかkbr,ky | ||||
劣性 | ky | Aシリーズへの影響ナシ | 色素減少 | ||||
M | Merle | 10番染色体のPMEL、マール因子 VetGen遺伝子検査あり |
メラニンの切り継ぎ、ダップル斑 | 優性 | M | Merle | 半優性致死 マール |
劣性 | m | non Merle | 非マール | ||||
R | Roan | ローン柄 | 鳥猟犬の霜降り斑点状の模様 | 優性 | Roan | R | ローン |
劣性 | no Roan | r | 非ローン | ||||
S | White Spotting | 20番染色体、MITF、白毛の範囲 | 優性ならAからRまでに決定された因子に関与しない。劣性はユーメラニン・フェオメラニンとは別に白班の範囲を決める。Sシリーズは最強の可能性が高い。Eシリーズは色素遺伝子の中で一番重要と言われているとおり優性ブラックKbでもフェオメラニンで覆ってしまう(例;アイリッシュセッターやゴールデンレトリーバーなど)が、swは ee Kb aa まで白で覆う(サモエドなど)。 | 優性 | Solid | S | セルフカラー、白無し |
劣性 | Spotting I | si | アイリッシュカラー | 劣性 | Spotting Pie | sp | パイボールド |
劣性 | Spottting White | sw | 白 | ||||
T | Ticking | ティッキング | パイボールドの四肢の点々。Sシリーズ劣性と一緒でなければ多分目に見えないので、普通のソリッドカラーの犬のTシリーズの優劣はほとんどわからないと思われる。 | 優性 | T | T | ティッキングあり |
劣性 | t | t | ナシ | ||||
V | silVer | V | (多分ユーメラニンを)シルバーに変化させる(Gとかぶっている可能性アリ) | 優性 | V | V | シルバーになる |
劣性 | v | v | シルバーにならない |
ラブラドールは3色しかないので色素遺伝子の入門編としてよくとりあげられていますが、 |
サモエド Samoyed | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛色;ホワイトのみ 鼻は黒が望ましいがブラウン、レバー、肉色(Dudley nose)は許容される | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | G | K | M | P | R | S | T | V | ||||||||||||||
ホワイト ブラックノーズ | a | a | B | B | C | C | D | D | e | e | G | G | Kb | Kb | m | m | P | P | r | r | sw | sw | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | E | e | G | g | K | k | P | p | V | v | |||||||||||
at | at | cw | cw | g | g | p | p | v | v |
ポメラリアン ポメラニヤン ポメラギオン | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | K | M | P | R | S | T | V | ||||||||||||||
ブラック | aw | aw | B | B | C | C | D | D | E | E | G | G | K | K | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | E | e | G | g | K | k | P | p | V | v | |||||||||||
at | at | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||||
ブラウン | aw | aw | b | b | C | C | D | D | E | E | G | G | K | K | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | C | cw | E | e | G | g | K | k | P | p | V | v | |||||||||||||
at | at | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||||
チョコレート | aw | aw | b | b | C | C | D | D | E | E | G | G | K | K | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | C | cw | E | e | G | g | K | k | P | p | V | v | |||||||||||||
at | at | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||||
レッド | aw | aw | b | b | C | C | D | D | E | E | G | G | K | K | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | C | cw | E | e | G | g | K | k | P | p | V | v | |||||||||||||
at | at | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||||
オレンジ | aw | aw | B | B | C | C | D | D | E | E | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | E | e | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||
cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||||||
オレンジセーブル | at | at | B | B | C | C | D | D | E | E | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
B | b | C | cw | E | e | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||||
cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||||||
クリーム | aw | aw | b | b | C | C | D | D | E | E | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | C | cw | E | e | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||||
at | at | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||||
ウルフセーブル | aw | aw | B | B | C | C | D | D | e | e | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||||
at | at | b | b | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||
ブルー | aw | aw | B | B | C | C | D | D | e | e | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||||
at | at | b | b | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||
ビーバー | aw | aw | B | B | C | C | D | D | e | e | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||||
at | at | b | b | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||
ホワイト | aw | aw | B | B | C | C | D | D | e | e | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||||
at | at | b | b | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||
ブラック&タン | aw | aw | B | B | C | C | D | D | e | e | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||||
at | at | b | b | cw | cw | g | g | p | p | v | v | |||||||||||||||
パーティーカラー | aw | aw | B | B | C | C | D | D | e | e | G | G | k | k | m | m | P | P | r | r | S | S | t | t | V | V |
aw | at | B | b | C | cw | G | g | P | p | V | v | |||||||||||||||
at | at | b | b | cw | cw | g | g | p | p | v | v |
BBEEvv | black | BBEEVv | blue | BBEEVV | silver |
---|---|---|---|---|---|
bbEEvv | blown | bbEEVv | silver-beige | bbEEVV | champagne |
BBeevv | apricot | BBeeVv | cream | BBeeVV | white |
プードルの場合ddはマルチーズブルー シルバー因子関与のブルーは独特 SはSS固定だろう(パーティー除く)、白プーの肌が黒い(ものが良い)というのはBBeeSSVVなのか?(aa swsw で解決できそう) cchcchはバッドブラック? アプリコットはee |
毛色マニア用 イイ感じリンク ※基本的に英語サイトばかし (日本人がんばれー | ||
---|---|---|
◇Genetics of Coat Color and Type in Dogs | 総合 | http://homepage.usask.ca/~schmutz/dogcolors.html |
◇Dog Coat Colour Genetics エゲレス英語はcolour | 総合 | http://www.doggenetics.co.uk/index.htm |
◇Li'l Dachs ! | ダックス | http://www.lildachs.com/genetics.htm |
◇Dog Coat Color Genetics | ラブラドール·レトリーバー | http://labbies.com/ |
◇Sheltie Coat Color Genes | シェルティー | http://www.athro.com/evo/gen/sheltie.html |
◇Malamute Coat Color Genetics | アラスカンマラミュート | http://nicholescritters.homestead.com/malcolorgenetics.html |
◇International Siberian Husky Club Color Genetics | シベリアンハスキー | http://www.huskycolors.com/genetic.html |
◇ ** | * | *** |